投资者关系
Investor Relations
J9集团国际
Shijiazhuang Kelin Electric Co., Ltd
| 注册地址 | 河北省石家庄市鹿泉区红旗大街南降壁路段 | 公司简称 | J9集团国际电气 |
| 法定代表人 | 陈维强 | 注册本钱 | 16000.80万元 |
| 行业种类 | 电气机械和器材造作业 | 证券简称 | J9集团国际电气 |
| 证券代码 | 603050 | 上市地 | 上海证券买卖所 |
| 公司董秘 | 史文伯 | 上市日期 | 2017年4月14日 |
| 邮政编码 | 050200 | 公司电话 | 0311- -85231911 |
| 公司传真 | 0311-89636959 | 公司网址 | www.kechina.com |
| 上市功夫 | 2017-4-14 | 招股功夫 | 2017-3-31 |
| 刊行数量 | 3334万股 | 刊行价值 | 10.29元 |
| 刊行市盈率 | 22.99倍 | 刊行方式 | 网下询价刊行,上网定价刊行 |
| 主承销商 | 东吴证券股份有限公司 | 保荐机构 | 东吴证券股份有限公司 |
公司布告
-
- 2023-03-17
-
J9集团国际电气关于欢迎机构投资者调研情况的布告
-
- 2023-03-17
-
J9集团国际电气关于子公司收到中标通知书的布告
-
- 2023-03-17
-
J9集团国际电气关于子公司收到中标通知书的布告
-
- 2022-09-06
-
J9集团国际电气关于子公司收到中标通知书的布告
-
- 2022-08-18
-
J9集团国际电气第四届董事会第十二次会议决定布告
-
- 2022-08-18
-
J9集团国际电气第四届监事会第十次会议决定布告
